Descrizione
Principali applicazioni:
| Marca | Modello | CC | Anni | Telaio |
|---|---|---|---|---|
| LAVERDA | 668 668 | 668 | 1996/1998 | ZLV650SP1 |
| LAVERDA | 668 668 DIAMANTE | 668 | 1997/1997 | ZLV650SP1 |
| LAVERDA | 750 S | 750 | 1997/1999 | ZLVSTA1 |
| LAVERDA | 750 S CARENATA | 750 | 1997/1999 | ZLVSTA1 |
| LAVERDA | ALPINO 350 | 350 | 1978/1982 | – |
| LAVERDA | ALPINO 500 | 500 | 1977/1978 | – |
| LAVERDA | ALPINO 500 S | 500 | 1978/1982 | – |
| MZ/MUZ | BAGHIRA 660 21 ZOLL | 660 | 1998/2006 | – |
| LAVERDA | BLACK STRIKE 750 | 750 | 1999/2001 | – |
| LAVERDA | BLACK STRIKE 650 | 650 | 1998/1999 | – |
| FANTIC | CABALLERO 50 RC | 50 | 1993/1996 | – |
| FANTIC | CABALLERO 80 RC | 80 | 1993/1996 | – |
| MOTO GUZZI | DAYTONA RACING | 1000 | 1996/1996 | KA |
| MOTO GUZZI | DAYTONA | 1000 | 1992/1995 | KA |
| MOTO GUZZI | DAYTONA RS | 1000 | 1997/1998 | KL |
| BIMOTA | DB10 1100 RE RD EVO | 1100 | 2013/2015 | DB10R |
| BIMOTA | DB10 1100 RD | 1100 | 2012/2012 | DB100 |
| BIMOTA | DB10 1100 E RD EVO | 1100 | 2013/2015 | DB101 |
| BIMOTA | DB5 1100 S | 1100 | 2008/2011 | – |
| BIMOTA | DB5 1100 R | 1100 | 2008/2009 | – |
| BIMOTA | DB6 1100 DELIRIO | 1100 | 2008/2009 | – |
| BIMOTA | DB7 1100 | 1100 | 2009/2011 | DB070 |
| BIMOTA | DB7 1100 ORONERO | 1100 | 2011/2015 | DB070 |
| BIMOTA | DB8 1200 SP | 1200 | 2012/2014 | DB080 |
| LAVERDA | DIAMANTE 750 | 750 | 1997/1999 | – |
| BETA | EIKON 125 LC | 125 | 2003/2005 | – |
| BETA | EIKON 125 LC | 125 | 1999/2002 | S70000 |
| BETA | EIKON 150 LC | 150 | 2003/2005 | – |
| BETA | EIKON 150 LC | 150 | 1999/2002 | S7E000 |
| LAVERDA | FORMULA 650 | 650 | 1995/1997 | ZLV650SP1 |
| LAVERDA | FORMULA 750 II SPORT | 750 | 1999/2000 | ZLVSSA1 |
| LAVERDA | FORMULA 750 SPORT | 750 | 1998/1999 | ZLVSSA1 |
| LAVERDA | GHOST 650 STRIKE | 650 | 1997/1998 | ZLV650SP2 |
| LAVERDA | GHOST 650 | 650 | 1996/1998 | ZLV650SP2 |
| LAVERDA | GHOST 650 LEGEND | 650 | 1996/1997 | ZLV650SP2 |
| LAVERDA | GHOST 750 STRIKE | 750 | 1998/1999 | ZLVSTA1 |
| MOTO GUZZI | 65 GT | 650 | 1988/1989 | PG |
| KTM | L 80 AC | 80 | 1982/1987 | – |
| KTM | LW 80 LC | 80 | 1981/1987 | – |
| LAVERDA | LYNX 650 | 650 | 2000/2000 | – |
| DUCATI | MONSTER 900 DARK CITY | 900 | 1999/1999 | 900M |
| DUCATI | MONSTER 900 CITY | 900 | 1999/1999 | 900M |
| DUCATI | MONSTER 900 | 900 | 1993/1999 | 900M |
| DUCATI | MONSTER 600 DARK CITY | 600 | 1999/1999 | M300AA |
| DUCATI | MONSTER 600 DARK | 600 | 1998/1998 | 600M |
| DUCATI | MONSTER 750 | 750 | 2001/2001 | M100AA |
| DUCATI | MONSTER 600 | 600 | 2001/2001 | M300AA |
| DUCATI | MONSTER 400 | 400 | 2000/2001 | M300AA |
| DUCATI | MONSTER 900 USA | 900 | 1999/1999 | 1RC4N |
| DUCATI | MONSTER 900 | 900 | 2000/2000 | M200AA |
| DUCATI | MONSTER 750 USA | 750 | 1999/1999 | 1RC3L |
| DUCATI | MONSTER 750 DARK CITY | 750 | 1999/1999 | M100AA |
| DUCATI | MONSTER 750 DARK | 750 | 1999/1999 | M100AA |
| DUCATI | MONSTER 750 CITY | 750 | 1999/1999 | M100AA |
| DUCATI | MONSTER 750 | 750 | 1996/2000 | M100AA |
| DUCATI | MONSTER 600 CITY | 600 | 1999/1999 | M300AA |
| DUCATI | MONSTER 600 | 600 | 1999/2000 | M300AA |
| DUCATI | MONSTER 600 | 600 | 1993/1998 | 600M |
| DUCATI | MONSTER 900 | 900 | 2001/2001 | M200AA |
| DUCATI | MONSTER 400 | 400 | 1995/1997 | 400M |
| DERBI | MULHACEN 4T EU3 | 125 | 2007/2009 | MS1A1A |
| DERBI | MULHACEN 4T EU3 | 125 | 2010/2010 | MS1A2A |
| MOTO GUZZI | NEVADA VECCHIO TIPO<lf12999< td=””></lf12999<> | 750 | 1991/1993 | LF |
| MOTO GUZZI | NEVADA 350 VECCHIO TIPO | 350 | 1992/1993 | LG |
| MOTO GUZZI | NEVADA 350 NUOVO TIPO LG12001> | 350 | 1993/1997 | LG |
| MOTO GUZZI | NEVADA 350 CLUB | 350 | 1998/1999 | LG |
| MOTO GUZZI | NEVADA NUOVO TIPO LF13000> | 750 | 1993/1997 | LF |
| MOTO GUZZI | NEVADA CLUB | 750 | 1998/2001 | LF\LK |
| MOTO GUZZI | NTX | 650 | 1986/1990 | LB |
| MOTO GUZZI | NTX | 350 | 1986/1990 | LA |
| KTM | PLW 80 LC PRO LEVER | 80 | 1983/1986 | – |
| KTM | RL 80 AC | 80 | 1982/1987 | – |
| KTM | RLW 80 LC | 80 | 1981/1982 | – |
| APRILIA | RS | 250 | 1998/2003 | LDA00 |
| KTM | RS 80 AC | 80 | 1982/1982 | – |
| APRILIA | RS | 250 | 1995/1997 | LD000\LD002 |
| KTM | RSL 50 AC | 50 | 1980/1980 | 50RS-5 |
| KTM | RSL 80 LC | 80 | 1981/1981 | – |
| KTM | RSL-F 80 LC | 80 | 1982/1982 | – |
| KTM | RSW 50 LC | 50 | 1980/1980 | 50RS-5 |
| MZ/MUZ | SKORPION 660 CUP | 660 | 1996/2002 | – |
| MZ/MUZ | SKORPION 660 SPORT | 660 | 1994/1999 | – |
| MZ/MUZ | SKORPION 660 TOUR | 660 | 1994/2002 | – |
| MZ/MUZ | SKORPION 660 TRAVELLER | 660 | 1996/2002 | – |
| MZ/MUZ | SKORPION 660 RACE REPLICA | 660 | 1995/1999 | – |
| TM RACING | SMM 125 BLACK DREAM | 125 | 2005/2013 | – |
| TM RACING | SMM 300 | 300 | 2014/2015 | – |
| TM RACING | SMM 450 F ES BLACK DREAM | 450 | 2005/2011 | – |
| TM RACING | SMM 530 F ES BLACK/WHITE DREAM | 530 | 2012/2012 | – |
| TM RACING | SMM 125 | 125 | 2014/2015 | – |
| TM RACING | SMM 250 2T | 250 | 2014/2015 | – |
| TM RACING | SMM 450 FI ES | 450 | 2014/2015 | – |
| TM RACING | SMM 530 F ES BLACK DREAM | 530 | 2005/2013 | – |
| MOTO GUZZI | 750 SP | 750 | 1990/1992 | LT |
| LAVERDA | SPORT 750 | 750 | 1999/2001 | ZLVSTA1 |
| LAVERDA | SPORT 650 | 650 | 1994/1995 | ZLV650SP1 |
| MOTO GUZZI | SPORT CORSA | 1100 | 1998/1999 | KF |
| MOTO GUZZI | SPORT 1100 INIEZIONE | 1100 | 1996/1999 | KF |
| MOTO GUZZI | SPORT 1100 CARBURATORI | 1100 | 1994/1996 | KE |
| APRILIA | SR LIQUID COOLED | 50 | 1994/1996 | LC |
| APRILIA | SR | 50 | 1993/1993 | GP\LB |
| APRILIA | SR | 50 | 1994/1996 | LF |
| MOTO GUZZI | STRADA | 750 | 1993/1995 | LT |
| LAVERDA | STRIKE 750 PANELLING | 750 | 1997/2001 | ZLVSTA1 |
| LAVERDA | STRIKE 750 | 750 | 1999/2001 | – |
| LAVERDA | SUPERSPORT 750 | 750 | 1999/2000 | – |
| DUCATI | SUPERSPORT 900 SS USA | 900 | 1998/1998 | 1LC4N\M |
| DUCATI | SUPERSPORT 900 SS | 900 | 1991/1997 | 906SC2 |
| DUCATI | SUPERSPORT 750 SS | 750 | 1991/1997 | 750SC |
| DUCATI | SUPERSPORT 400 SS | 400 | 1993/1997 | 400J |
| DUCATI | SUPERSPORT 900 SS USA | 900 | 1991/1997 | 1LC4N\M |
| DUCATI | SUPERSPORT 900 SS FINAL ED. | 900 | 1998/1998 | 906SC2 |
| DUCATI | SUPERSPORT 600 SS | 600 | 1991/1997 | 600S |
| YAMAHA | SZR | 660 | 1995/1997 | 4SU |
| MOTO GUZZI | TARGA | 750 | 1990/1992 | LT |
| YAMAHA | TDR125R | 125 | 1993/1994 | 3SH2\3XE2 |
| DERBI | TERRA 4T EU3 – 4T ADVENTURE | 125 | 2007/2009 | TS1A1A\TS1A2B |
| BIMOTA | TESI 1100 3D | 1100 | 2008/2010 | – |
| BIMOTA | TESI 1100 3D | 1100 | 2011/2013 | BT3E0 |
| BIMOTA | TESI 1100 3D NAKED | 1100 | 2013/2015 | – |
| KTM | TS 50 | 50 | 1984/1995 | – |
| YAMAHA | TZR125R | 125 | 1991/1993 | 4DL1\2\3 |
| YAMAHA | TZR125RR | 125 | 1994/1995 | 4DL4 |
| MOTO GUZZI | V10 CENTAURO | 1000 | 1997/1999 | KK |
| MOTO GUZZI | V11 SPORT | 1100 | 1999/2001 | KR |
| MOTO GUZZI | V11 LE MANS | 1100 | 2002/2002 | KT |
| MOTO GUZZI | V11 LE MANS, NAKED | 1100 | 2001/2001 | KS |
| MOTO GUZZI | V11 CAFE SPORT, BALLABIO, COPPA ITALIA | 1100 | 2003/2005 | |
| MOTO GUZZI | V11 LE MANS, NAKED, SPORT | 1100 | 2003/2005 | KT |
| MOTO GUZZI | V35 II | 350 | 1980/1985 | PD |
| MOTO GUZZI | V35 III | 350 | 1985/1987 | PY |
| MOTO GUZZI | V35 FLORIDA | 350 | 1986/1990 | PK |
| MOTO GUZZI | V35 CARABINIERI-PA PD30077> | 350 | 1992/2001 | PD |
| MOTO GUZZI | V35 CARABINIERI-PA<pd30076< td=””></pd30076<> | 350 | 1990/1991 | PD |
| MOTO GUZZI | V35C-V50C | 350 | 1982/1986 | PL350\PM500 |
| MOTO GUZZI | V35-V50 ACCENSIONE ELETTRONICA | 350 | 1977/1979 | PA350\PB500 |
| MOTO GUZZI | V50 PA | 500 | 1992/2001 | PF |
| MOTO GUZZI | V50 III POLIZIA-PA VECCHIO TIPO | 500 | 1982/1990 | PF |
| MOTO GUZZI | V50 III | 500 | 1980/1984 | PF |
| MOTO GUZZI | V65 POLIZIA-PA NUOVO TIPO | 650 | 1988/1995 | PG |
| MOTO GUZZI | V65 CUSTOM | 650 | 1983/1986 | PN |
| MOTO GUZZI | V65 FLORIDA | 650 | 1985/1992 | PW |
| MOTO GUZZI | V75 PA NUOVO TIPO | 750 | 1996/2001 | LT |
| MOTO GUZZI | V75 PA VECCHIO TIPO | 750 | 1992/1996 | LT |
| CAGIVA | W12 | 350 | 1993/1995 | 2N |
| CAGIVA | W16 | 500 | 1994/1998 | 2G |
Descrizione Prodotto:
Coppia pastiglie freno impianto brembo motociclo
Coppia pastiglie freno impianto brembo motociclo
- Lunghezza 1 [mm] : 40
- Larghezza 1 [mm] : 56.5
- Spessore 1 [mm] : 7
- Lunghezza 2 [mm] : 40
- Larghezza 2 [mm] : 56.5
- Spessore 2 [mm] : 7
- Materiale : Organica








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.