Descrizione
TIPOLOGIA
PASTIGLIA UTILIZZO UNIVERSALE
NOME
SM1
DESCRIZIONE
Mescola base semi-metallica. Prestazione morbida, potente, e priva
di attrito. Ricambio per applicazioni originali. No uso racing
CODICE
XXXSM1
CARATTERISTICHE TECNICHE E
BENEFICI
Prestazione buona alle basse temperature, prezzo competitivo.
| DAELIM | |||||||||
| DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 00 | ANT – SX | ||||||
| DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 01 | ANT – SX | ||||||
| DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 02 | ANT – SX | ||||||
| DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 03 | ANT – SX | ||||||
| DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 04 | ANT – SX | ||||||
| DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 05 | ANT – SX | ||||||
| DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 06 | ANT – SX | ||||||
| DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 07 | ANT – SX | ||||||
| DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 08 | ANT – SX | ||||||
| DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 09 | ANT – SX | ||||||
| DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 10 | ANT – SX | ||||||
| DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 11 | ANT – SX | ||||||
| EVOLUTION | 125 | 01 | ANT – SX | ||||||
| EVOLUTION | 125 | 02 | ANT – SX | ||||||
| EVOLUTION | 125 | 03 | ANT – SX | ||||||
| EVOLUTION | 125 | 04 | ANT – SX | ||||||
| MAGNA | 125 | 97 | ANT – SX | ||||||
| ROADWIN | 125 | 04 | ANT – SX | ||||||
| ROADWIN | 125 | 05 | ANT – SX | ||||||
| ROADWIN | 125 | 06 | ANT – SX | ||||||
| ROADWIN | 125 | 07 | ANT – SX | ||||||
| ROADWIN | 125 | 08 | ANT – SX | ||||||
| ROADWIN | 125 | 09 | ANT – SX | ||||||
| ROADWIN | 125 | 10 | ANT – SX | ||||||
| ROADWIN | 125 | 11 | ANT – SX | ||||||
| ROADWIN | 125 | 12 | ANT – SX | ||||||
| ROCKET | 125 | 99 | ANT – SX | ||||||
| HONDA | |||||||||
| CB F | 500 | 13 | ANT – DX | ||||||
| CB F | 500 | 14 | ANT – DX | ||||||
| CB F | 500 | 15 | ANT – DX | ||||||
| CB F | 500 | 16 | ANT – DX | ||||||
| CB F | 500 | 17 | ANT – DX | ||||||
| CB F | 500 | 18 | ANT – DX | ||||||
| CB X | 500 | 13 | ANT – DX | ||||||
| CB X | 500 | 14 | ANT – DX | ||||||
| CB X | 500 | 15 | ANT – DX | ||||||
| CB X | 500 | 16 | ANT – DX | ||||||
| CB X | 500 | 17 | ANT – DX | ||||||
| CB X | 500 | 18 | ANT – DX | ||||||
| CB X | 500 | 19 | ANT – DX | ||||||
| CBF | 500 | 04 | ANT – DX | ||||||
| CBF | 500 | 05 | ANT – DX | ||||||
| CBF | 500 | 06 | ANT – DX | ||||||
| CBF | 500 | 07 | ANT – DX | ||||||
| CBF | 500 | 08 | ANT – DX | ||||||
| CBR R | 500 | 13 | ANT – DX | ||||||
| CBR R | 500 | 14 | ANT – DX | ||||||
| CBR R | 500 | 15 | ANT – DX | ||||||
| CBR R | 500 | 16 | ANT – DX | ||||||
| CBR R | 500 | 17 | ANT – DX | ||||||
| CBR R | 500 | 18 | ANT – DX | ||||||
| CBR R | 500 | 19 | ANT – DX | ||||||
| DN-01 | 680 | 08 | POST – DX | ||||||
| DN-01 | 680 | 09 | POST – DX | ||||||
| DN-01 | 680 | 10 | POST – DX | ||||||
| DN-01 | 680 | 11 | POST – DX | ||||||
| DN-01 | 680 | 12 | POST – DX | ||||||
| VFR F | 750 | 88 | POST – DX | ||||||
| VFR F | 750 | 89 | POST – DX | ||||||
| VFR F | 750 | 90 | POST – SX | ||||||
| VFR F | 750 | 91 | POST – SX | ||||||
| VFR F | 750 | 92 | POST – SX | ||||||
| VFR F | 750 | 93 | POST – SX | ||||||
| VFR F | 750 | 94 | POST – SX | ||||||
| VFR F | 750 | 95 | POST – SX | ||||||
| VFR F | 750 | 96 | POST – SX | ||||||
| VFR F | 750 | 97 | POST – SX | ||||||
| VT BLACK WIDOW (Rear Drum Model) | 750 | 01 | ANT – SX | ||||||
| VT BLACK WIDOW (Rear Drum Model) | 750 | 02 | ANT – SX | ||||||
| VT BLACK WIDOW (Rear Drum Model) | 750 | 03 | ANT – SX | ||||||
| VT BLACK WIDOW (Rear Drum Model) | 750 | 04 | ANT – SX | ||||||
| VT BLACK WIDOW (Rear Drum Model) | 750 | 05 | ANT – SX | ||||||
| VT D BLACK SPIRIT (Rear Drum Model) | 750 | 12 | ANT – DX | ||||||
| VT D BLACK SPIRIT (Rear Drum Model) | 750 | 13 | ANT – DX | ||||||
| VT D BLACK SPIRIT (Rear Drum Model) | 750 | 14 | ANT – DX | ||||||
| VT D BLACK SPIRIT (Rear Drum Model) | 750 | 15 | ANT – DX | ||||||
| VT D BLACK SPIRIT (Rear Drum Model) | 750 | 16 | ANT – DX | ||||||
| VT S (Rear Drum Model) | 750 | 11 | ANT – SX | ||||||
| VT S (Rear Drum Model) | 750 | 12 | ANT – SX | ||||||
| VT S (Rear Drum Model) | 750 | 13 | ANT – SX | ||||||
| VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 97 | ANT – SX | ||||||
| VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 98 | ANT – SX | ||||||
| VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 99 | ANT – SX | ||||||
| VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 00 | ANT – SX | ||||||
| VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 01 | ANT – SX | ||||||
| VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 02 | ANT – SX | ||||||
| VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 03 | ANT – SX | ||||||
| VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 04 | ANT – SX | ||||||
| VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 05 | ANT – SX | ||||||
| VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 06 | ANT – SX | ||||||
| VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 07 | ANT – SX | ||||||
| VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 08 | ANT – SX | ||||||
| VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 09 | ANT – SX | ||||||
| CBR F | 1000 | 89 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 1000 | 90 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 1000 | 91 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 1000 | 92 | POST – DX | ||||||
| ST PAN EUROPEAN | 1100 | 90 | POST – SX | ||||||
| VT SHADOW | 1100 | 92 | ANT – SX / DX | ||||||
| VT SHADOW | 1100 | 93 | ANT – SX / DX | ||||||
| VT SHADOW | 1100 | 94 | ANT – SX / DX | ||||||
| VT SHADOW | 1100 | 95 | ANT – SX / DX | ||||||
| GL F6C VALKYRIE | 1500 | 97 | POST – DX | ||||||
| GL F6C VALKYRIE | 1500 | 98 | POST – DX | ||||||
| GL F6C VALKYRIE | 1500 | 99 | POST – DX | ||||||
| GL F6C VALKYRIE | 1500 | 00 | POST – DX | ||||||
| GL F6C VALKYRIE | 1500 | 01 | POST – DX | ||||||
| GL F6C VALKYRIE | 1500 | 02 | POST – DX | ||||||
| GL F6C VALKYRIE | 1500 | 03 | POST – DX | ||||||
| INDIAN | |||||||||
| ROADMASTER ABS | 1811 | 15 | POST – SX | ||||||
| ROADMASTER ABS | 1811 | 16 | POST – SX | ||||||
| KYMCO | |||||||||
| DOWNTOWN i | 125 | 09 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 125 | 10 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 125 | 11 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 125 | 12 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 125 | 13 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 125 | 14 | ANT – DX | ||||||
| K-XCT | 125 | 12 | ANT – DX | ||||||
| K-XCT | 125 | 13 | ANT – DX | ||||||
| K-XCT | 125 | 14 | ANT – DX | ||||||
| K-XCT | 125 | 15 | ANT – DX | ||||||
| K-XCT | 125 | 16 | ANT – DX | ||||||
| K-XCT | 125 | 17 | ANT – DX | ||||||
| SUPER DINK | 125 | 09 | ANT – DX | ||||||
| SUPER DINK | 125 | 10 | ANT – DX | ||||||
| SUPER DINK | 125 | 11 | ANT – DX | ||||||
| SUPER DINK | 125 | 12 | ANT – DX | ||||||
| SUPER DINK | 125 | 13 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 200 | 10 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 200 | 11 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 200 | 12 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 200 | 13 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 200 | 14 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 200 | 15 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 200 | 16 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 200 | 17 | ANT – DX | ||||||
| VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 00 | ANT – SX | ||||||
| VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 01 | ANT – SX | ||||||
| VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 02 | ANT – SX | ||||||
| VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 03 | ANT – SX | ||||||
| VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 04 | ANT – SX | ||||||
| VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 05 | ANT – SX | ||||||
| VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 06 | ANT – SX | ||||||
| VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 07 | ANT – SX | ||||||
| VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 08 | ANT – SX | ||||||
| VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 09 | ANT – SX | ||||||
| VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 10 | ANT – SX | ||||||
| VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 11 | ANT – SX | ||||||
| VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 12 | ANT – SX | ||||||
| VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 13 | ANT – SX | ||||||
| VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 14 | ANT – SX | ||||||
| DOWNTOWN i | 300 | 09 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 300 | 10 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 300 | 11 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 300 | 12 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 300 | 13 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i | 300 | 14 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i ABS | 300 | 10 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i ABS | 300 | 11 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i ABS | 300 | 12 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i ABS | 300 | 13 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i ABS | 300 | 14 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i ABS | 300 | 15 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i ABS | 300 | 16 | ANT – DX | ||||||
| DOWNTOWN i ABS | 300 | 17 | ANT – DX | ||||||
| XCITING R | 300 | 09 | ANT – SX / DX | ||||||
| XCITING R | 300 | 10 | ANT – SX / DX | ||||||
| XCITING R | 300 | 11 | ANT – SX / DX | ||||||
| XCITING Ri | 300 | 08 | ANT – SX / DX | ||||||
| XCITING Ri | 300 | 09 | ANT – SX / DX | ||||||
| XCITING Ri | 300 | 10 | ANT – SX / DX | ||||||
| XCITING Ri | 300 | 11 | ANT – SX / DX | ||||||
| XCITING Ri | 300 | 12 | ANT – SX / DX | ||||||
| XCITING Ri | 300 | 13 | ANT – SX / DX | ||||||
| XCITING Ri | 300 | 14 | ANT – SX / DX | ||||||
| MBK | |||||||||
| CITYLINER | 125 | 08 | ANT – SX | ||||||
| CITYLINER | 125 | 09 | ANT – SX | ||||||
| CITYLINER | 125 | 10 | ANT – SX | ||||||
| SUZUKI | |||||||||
| INAZUMA | 250 | 12 | ANT – SX | ||||||
| INAZUMA | 250 | 13 | ANT – SX | ||||||
| INAZUMA | 250 | 14 | ANT – SX | ||||||
| INAZUMA | 250 | 15 | ANT – SX | ||||||
| INAZUMA | 250 | 16 | ANT – SX | ||||||
| INAZUMA | 250 | 17 | ANT – SX | ||||||
| INAZUMA F | 250 | 15 | ANT – SX | ||||||
| INAZUMA F | 250 | 16 | ANT – SX | ||||||
| INAZUMA F | 250 | 17 | ANT – SX | ||||||
| SYM | |||||||||
| CEVALO | 125 | 10 | ANT – SX | ||||||
| TRIUMPH | |||||||||
| SPEEDMASTER | 800 | 03 | ANT – SX / DX | ||||||
| SPEEDMASTER | 800 | 04 | ANT – SX / DX | ||||||
| ADVENTURER | 900 | 96 | POST – DX | ||||||
| ADVENTURER | 900 | 97 | POST – DX | ||||||
| ADVENTURER | 900 | 98 | POST – DX | ||||||
| ADVENTURER | 900 | 99 | POST – DX | ||||||
| ADVENTURER | 900 | 00 | POST – DX | ||||||
| ADVENTURER | 900 | 01 | POST – DX | ||||||
| LEGEND TT | 900 | 98 | POST – DX | ||||||
| LEGEND TT | 900 | 99 | POST – DX | ||||||
| LEGEND TT | 900 | 00 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 95 | ANT – SX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 95 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 96 | ANT – SX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 96 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 97 | ANT – SX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 97 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 98 | ANT – SX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 98 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 99 | ANT – SX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 99 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 00 | ANT – SX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 00 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 01 | ANT – SX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 01 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 02 | ANT – SX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 02 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 03 | ANT – SX | ||||||
| THUNDERBIRD | 900 | 03 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 96 | ANT – SX / DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 96 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 97 | ANT – SX / DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 97 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 98 | ANT – SX / DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 98 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 99 | ANT – SX / DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 99 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 00 | ANT – SX / DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 00 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 01 | ANT – SX / DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 01 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 02 | ANT – SX / DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 02 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 03 | ANT – SX / DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 03 | POST – DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 04 | ANT – SX / DX | ||||||
| THUNDERBIRD SPORT | 900 | 04 | POST – DX | ||||||
| YAMAHA | |||||||||
| X-CITY | 125 | 08 | ANT – SX | ||||||
| X-CITY | 125 | 09 | ANT – SX | ||||||
| X-CITY | 125 | 10 | ANT – SX | ||||||
| X-CITY | 125 | 11 | ANT – SX | ||||||
| X-CITY | 125 | 12 | ANT – SX | ||||||
| X-CITY | 125 | 13 | ANT – SX | ||||||
| X-MAX YP R | 125 | 10 | ANT – DX | ||||||
| X-MAX YP R | 125 | 11 | ANT – DX | ||||||
| X-MAX YP R | 125 | 12 | ANT – DX | ||||||
| X-MAX YP R | 125 | 13 | ANT – DX | ||||||
| X-MAX YP R ABS | 125 | 11 | ANT – DX | ||||||
| X-MAX YP R ABS | 125 | 12 | ANT – DX | ||||||
| X-MAX YP R ABS | 125 | 13 | ANT – DX | ||||||
| X-MAX YP R ABS | 125 | 14 | ANT – SX | ||||||
| X-MAX YP R ABS | 125 | 15 | ANT – SX | ||||||
| X-MAX YP R ABS | 125 | 16 | ANT – SX | ||||||
| X-MAX YP R ABS | 125 | 17 | ANT – SX | ||||||
| X-MAX YP R IRON MAX ABS | 125 | 16 | ANT – SX | ||||||
| X-MAX YP R IRON MAX ABS | 125 | 17 | ANT – SX | ||||||
| X-MAX YP R SPORT | 250 | 11 | ANT – DX | ||||||
| X-MAX YP R SPORT | 250 | 12 | ANT – DX | ||||||
| XC | 300 | 04 | ANT – DX | ||||||
| XC | 300 | 05 | ANT – DX | ||||||
| XC | 300 | 06 | ANT – DX | ||||||
|
|
|||||||||







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.