Descrizione
TIPOLOGIA PASTIGLIA SINTERIZZATA STRADALE
NOME CM55 & CM56
DESCRIZIONE
Pastiglia sinterizzata per utilizzo in più condizioni. Offre una
prestazione di frenata costante e una ridotta usura. Mescola
apprezzatissima. No uso racing.
CODICE
XXXCM55 pastiglia anteriore – XXXCM56 pastiglia posteriore
CARATTERISTICHE TECNICHE E BENEFICI
Prestazione e durata buona per molteplici condizioni di utilizzo.
| HONDA | |||||||||
| CB FOUR | 400 | 97 | POST – DX | ||||||
| CBF | 500 | 04 | POST – DX | ||||||
| CBF | 500 | 05 | POST – DX | ||||||
| CBF | 500 | 06 | POST – DX | ||||||
| CBF | 500 | 07 | POST – DX | ||||||
| CBF | 500 | 08 | POST – DX | ||||||
| CBF ABS | 500 | 04 | POST – SX | ||||||
| CBF ABS | 500 | 05 | POST – SX | ||||||
| CBF ABS | 500 | 06 | POST – SX | ||||||
| CBF ABS | 500 | 07 | POST – SX | ||||||
| CB F HORNET | 600 | 98 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET | 600 | 99 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET | 600 | 00 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET | 600 | 01 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET | 600 | 02 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET | 600 | 03 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET | 600 | 04 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET | 600 | 05 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET | 600 | 06 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET ABS | 600 | 07 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET ABS | 600 | 08 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET ABS | 600 | 09 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET ABS | 600 | 10 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET ABS | 600 | 11 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET ABS | 600 | 12 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET ABS | 600 | 13 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET S | 600 | 00 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET S | 600 | 01 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET S | 600 | 02 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET S | 600 | 03 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET S | 600 | 04 | POST – DX | ||||||
| CBF | 600 | 04 | POST – DX | ||||||
| CBF | 600 | 05 | POST – DX | ||||||
| CBF | 600 | 06 | POST – DX | ||||||
| CBF | 600 | 07 | POST – DX | ||||||
| CBF N | 600 | 03 | POST – DX | ||||||
| CBF N | 600 | 04 | POST – DX | ||||||
| CBF N | 600 | 05 | POST – DX | ||||||
| CBF N | 600 | 06 | POST – DX | ||||||
| CBF N | 600 | 07 | POST – DX | ||||||
| CBF S | 600 | 08 | POST – DX | ||||||
| CBF S | 600 | 09 | POST – DX | ||||||
| CBF S | 600 | 10 | POST – DX | ||||||
| CBF S | 600 | 11 | POST – DX | ||||||
| CBF S ABS | 600 | 03 | POST – DX | ||||||
| CBF S ABS | 600 | 04 | POST – DX | ||||||
| CBF S ABS | 600 | 05 | POST – DX | ||||||
| CBF S ABS | 600 | 06 | POST – DX | ||||||
| CBF S ABS | 600 | 07 | POST – DX | ||||||
| CBF S ABS | 600 | 08 | POST – DX | ||||||
| CBF S ABS | 600 | 09 | POST – DX | ||||||
| CBF S ABS | 600 | 10 | POST – DX | ||||||
| CBF S ABS | 600 | 11 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 91 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 92 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 93 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 94 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 95 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 96 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 97 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 98 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 99 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 00 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 01 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 02 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 03 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 04 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 05 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 06 | POST – DX | ||||||
| CBR F | 600 | 07 | POST – DX | ||||||
| CBR F ABS | 600 | 11 | POST – DX | ||||||
| CBR F ABS | 600 | 12 | POST – DX | ||||||
| CBR F ABS | 600 | 13 | POST – DX | ||||||
| CBR F SPORT | 600 | 01 | POST – DX | ||||||
| CBR F SPORT | 600 | 02 | POST – DX | ||||||
| CBR RR | 600 | 03 | POST – SX | ||||||
| CBR RR | 600 | 04 | POST – SX | ||||||
| CBR RR | 600 | 05 | POST – SX | ||||||
| CBR RR | 600 | 06 | POST – SX | ||||||
| FMX | 650 | 05 | POST – DX | ||||||
| FMX | 650 | 06 | POST – DX | ||||||
| FMX | 650 | 07 | POST – DX | ||||||
| FMX | 650 | 08 | POST – DX | ||||||
| NC S ABS | 700 | 12 | POST – DX | ||||||
| NC S ABS | 700 | 13 | POST – DX | ||||||
| NC X ABS | 700 | 12 | POST – DX | ||||||
| NC X ABS | 700 | 13 | POST – DX | ||||||
| CB F | 750 | 92 | POST – DX | ||||||
| CB F | 750 | 93 | POST – DX | ||||||
| CB F | 750 | 94 | POST – DX | ||||||
| CB F | 750 | 95 | POST – DX | ||||||
| CB N | 750 | 92 | POST – DX | ||||||
| CB N | 750 | 93 | POST – DX | ||||||
| CB N | 750 | 94 | POST – DX | ||||||
| CB N | 750 | 95 | POST – DX | ||||||
| CB Seven Fifty | 750 | 92 | POST – DX | ||||||
| CB Seven Fifty | 750 | 93 | POST – DX | ||||||
| CB Seven Fifty | 750 | 94 | POST – DX | ||||||
| CB Seven Fifty | 750 | 95 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET | 900 | 02 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET | 900 | 03 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET | 900 | 04 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET | 900 | 05 | POST – DX | ||||||
| CB F HORNET | 900 | 06 | POST – DX | ||||||
| CBR RR | 900 | 92 | POST – DX | ||||||
| CBR RR | 900 | 93 | POST – DX | ||||||
| CBR RR | 900 | 94 | POST – DX | ||||||
| CBR RR | 900 | 95 | POST – DX | ||||||
| CBR RR | 900 | 96 | POST – DX | ||||||
| CBR RR | 900 | 97 | POST – DX | ||||||
| CBR RR | 900 | 98 | POST – DX | ||||||
| CBR RR | 900 | 99 | POST – DX | ||||||
| CBR RR | 929 | 00 | POST – SX | ||||||
| CBR RR | 929 | 01 | POST – SX | ||||||
| CBR RR | 954 | 02 | POST – SX | ||||||
| CBR RR | 954 | 03 | POST – SX | ||||||
| CB F Big one | 1000 | 93 | POST – SX | ||||||
| CB F Big one | 1000 | 94 | POST – SX | ||||||
| CB F Big one | 1000 | 95 | POST – SX | ||||||
| CBF | 1000 | 06 | POST – DX | ||||||
| CBF | 1000 | 07 | POST – DX | ||||||
| CBF | 1000 | 08 | POST – DX | ||||||
| CBF | 1000 | 09 | POST – DX | ||||||
| CBF | 1000 | 10 | POST – DX | ||||||
| CBF | 1000 | 11 | POST – DX | ||||||
| CBR RR | 1000 | 04 | POST – DX | ||||||
| CBR RR | 1000 | 05 | POST – DX | ||||||
| CRF L AFRICA TWIN ABS | 1000 | 16 | POST – DX | ||||||
| CRF L AFRICA TWIN ABS | 1000 | 17 | POST – DX | ||||||
| CRF L AFRICA TWIN ABS | 1000 | 18 | POST – DX | ||||||
| CRF L AFRICA TWIN ADVENTURE ABS | 1000 | 18 | POST – DX | ||||||
| VTR F FIRESTORM | 1000 | 97 | POST – DX | ||||||
| VTR F FIRESTORM | 1000 | 98 | POST – DX | ||||||
| VTR F FIRESTORM | 1000 | 99 | POST – DX | ||||||
| VTR F FIRESTORM | 1000 | 00 | POST – DX | ||||||
| VTR F FIRESTORM | 1000 | 01 | POST – DX | ||||||
| VTR F FIRESTORM | 1000 | 02 | POST – DX | ||||||
| VTR F FIRESTORM | 1000 | 03 | POST – DX | ||||||
| VTR F FIRESTORM | 1000 | 04 | POST – DX | ||||||
| VTR F FIRESTORM | 1000 | 05 | POST – DX | ||||||
| VTR F FIRESTORM | 1000 | 06 | POST – DX | ||||||
| VTR F FIRESTORM | 1000 | 07 | POST – DX | ||||||
| VTR F SUPER HAWK | 1000 | 97 | POST – DX | ||||||
| VTR F SUPER HAWK | 1000 | 98 | POST – DX | ||||||
| VTR F SUPER HAWK | 1000 | 99 | POST – DX | ||||||
| VTR F SUPER HAWK | 1000 | 00 | POST – DX | ||||||
| VTR F SUPER HAWK | 1000 | 01 | POST – DX | ||||||
| VTR F SUPER HAWK | 1000 | 02 | POST – DX | ||||||
| VTR F SUPER HAWK | 1000 | 03 | POST – DX | ||||||
| VTR F SUPER HAWK | 1000 | 04 | POST – DX | ||||||
| VTR F SUPER HAWK | 1000 | 05 | POST – DX | ||||||
| VTR F SUPER HAWK | 1000 | 06 | POST – DX | ||||||
| VTR F SUPER HAWK | 1000 | 07 | POST – DX | ||||||
| VTR SP1 RC51 | 1000 | 00 | POST – DX | ||||||
| VTR SP1 RC51 | 1000 | 01 | POST – DX | ||||||
| VTR SP2 RC51 | 1000 | 02 | POST – DX | ||||||
| VTR SP2 RC51 | 1000 | 03 | POST – DX | ||||||
| VTR SP2 RC51 | 1000 | 04 | POST – DX | ||||||
| CB | 1100 | 13 | POST – DX | ||||||
| CB 1100 N | 1100 | 17 | POST – DX | ||||||
| CB 1100 N | 1100 | 18 | POST – DX | ||||||
| CB 1100 RS | 1100 | 17 | POST – DX | ||||||
| CB 1100 RS | 1100 | 18 | POST – DX | ||||||
| CB ABS | 1100 | 14 | POST – DX | ||||||
| CB ABS | 1100 | 15 | POST – DX | ||||||
| CB ABS | 1100 | 16 | POST – DX | ||||||
| CB EX ABS | 1100 | 14 | POST – DX | ||||||
| CB EX ABS | 1100 | 15 | POST – DX | ||||||
| CB EX ABS | 1100 | 16 | POST – DX | ||||||
| VT SHADOW ACE-AERO-C2-C3 | 1100 | 95 | POST – DX | ||||||
| VT SHADOW ACE-AERO-C2-C3 | 1100 | 96 | POST – DX | ||||||
| VT SHADOW ACE-AERO-C2-C3 | 1100 | 97 | POST – DX | ||||||
| VT SHADOW ACE-AERO-C2-C3 | 1100 | 98 | POST – DX | ||||||
| CB | 1300 | 03 | POST – DX | ||||||
| CB | 1300 | 04 | POST – DX | ||||||
| CB | 1300 | 05 | POST – DX | ||||||
| CB | 1300 | 06 | POST – DX | ||||||
| CB | 1300 | 07 | POST – DX | ||||||
| CB | 1300 | 08 | POST – DX | ||||||
| CB 1300 F ABS | 1300 | 05 | POST – DX | ||||||
| CB 1300 F ABS | 1300 | 06 | POST – DX | ||||||
| CB 1300 F ABS | 1300 | 07 | POST – DX | ||||||
| CB 1300 F ABS | 1300 | 08 | POST – DX | ||||||
| CB 1300 F ABS | 1300 | 09 | POST – DX | ||||||
| CB 1300 F ABS | 1300 | 10 | POST – DX | ||||||
| VT CX | 1300 | 10 | POST – DX | ||||||
| VT CX | 1300 | 11 | POST – DX | ||||||
| VT CX | 1300 | 12 | POST – DX | ||||||
| VT CX ABS | 1300 | 10 | POST – DX | ||||||
| VT CX ABS | 1300 | 11 | POST – DX | ||||||
| VT CX ABS | 1300 | 12 | POST – DX | ||||||
| VT CX ABS | 1300 | 13 | POST – DX | ||||||
| VT CX ABS | 1300 | 14 | POST – DX | ||||||
| VT CX ABS | 1300 | 15 | POST – DX | ||||||
| KAWASAKI | |||||||||
| Z 750 | 750 | 07 | POST – DX | ||||||
| Z 750 | 750 | 08 | POST – DX | ||||||
| Z 750 | 750 | 09 | POST – DX | ||||||
| Z 750 | 750 | 10 | POST – DX | ||||||
| Z 750 | 750 | 11 | POST – DX | ||||||
| Z 750 | 750 | 12 | POST – DX | ||||||
| Z 750 ABS | 750 | 07 | POST – DX | ||||||
| Z 750 ABS | 750 | 08 | POST – DX | ||||||
| Z 750 ABS | 750 | 09 | POST – DX | ||||||
| Z 750 ABS | 750 | 10 | POST – DX | ||||||
| Z 750 ABS | 750 | 11 | POST – DX | ||||||
| Z 750 ABS | 750 | 12 | POST – DX | ||||||
| Z 900 RS | 900 | 18 | POST – DX | ||||||
| Z 900 RS | 900 | 19 | POST – DX | ||||||
| Z 900 RS CAFE’ | 900 | 18 | POST – DX | ||||||
| Z 900 RS CAFE’ | 900 | 19 | POST – DX | ||||||
| KLV | 1000 | 04 | POST – DX | ||||||
| KLV | 1000 | 05 | POST – DX | ||||||
| KLV | 1000 | 06 | POST – DX | ||||||
| KLV | 1000 | 07 | POST – DX | ||||||
| VERSYS | 1000 | 12 | POST – DX | ||||||
| VERSYS | 1000 | 13 | POST – DX | ||||||
| VERSYS | 1000 | 14 | POST – DX | ||||||
| VERSYS ABS | 1000 | 15 | POST – DX | ||||||
| VERSYS ABS | 1000 | 16 | POST – DX | ||||||
| VERSYS ABS | 1000 | 17 | POST – DX | ||||||
| VERSYS ABS | 1000 | 18 | POST – DX | ||||||
| Z 1000 | 1000 | 07 | POST – DX | ||||||
| Z 1000 | 1000 | 08 | POST – DX | ||||||
| Z 1000 | 1000 | 09 | POST – DX | ||||||
| Z 1000 – ABS | 1000 | 07 | POST – DX | ||||||
| Z 1000 – ABS | 1000 | 08 | POST – DX | ||||||
| Z 1000 – ABS | 1000 | 09 | POST – DX | ||||||
| SUZUKI | |||||||||
| DL V-STROM ABS | 250 | 18 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM ABS | 250 | 19 | POST – DX | ||||||
| GSX R ABS | 250 | 17 | POST – DX | ||||||
| GSX R ABS | 250 | 18 | POST – DX | ||||||
| GSX R ABS | 250 | 19 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 650 | 04 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 650 | 05 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 650 | 06 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 650 | 07 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 650 | 08 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 650 | 09 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 650 | 10 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 650 | 11 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 650 | 12 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 07 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 08 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 09 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 10 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 11 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 12 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 13 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 14 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 15 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 16 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 17 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 18 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM ABS | 650 | 19 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM XT ABS | 650 | 15 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM XT ABS | 650 | 16 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM XT ABS | 650 | 17 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM XT ABS | 650 | 18 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM XT ABS | 650 | 19 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT | 650 | 07 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT | 650 | 08 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT | 650 | 09 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT | 650 | 10 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT | 650 | 11 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT | 650 | 12 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT ABS | 650 | 06 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT ABS | 650 | 11 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT ABS | 650 | 12 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT ABS | 650 | 13 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT ABS | 650 | 14 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT S | 650 | 07 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT S | 650 | 08 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT S | 650 | 09 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT S | 650 | 10 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT S | 650 | 11 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT S | 650 | 12 | POST – DX | ||||||
| GSX F | 650 | 08 | POST – DX | ||||||
| GSX F | 650 | 09 | POST – DX | ||||||
| GSX F | 650 | 10 | POST – DX | ||||||
| GSX F | 650 | 11 | POST – DX | ||||||
| GSX F | 650 | 12 | POST – DX | ||||||
| GSX F ABS | 650 | 08 | POST – DX | ||||||
| GSX F ABS | 650 | 09 | POST – DX | ||||||
| GSX F ABS | 650 | 10 | POST – DX | ||||||
| GSX F ABS | 650 | 11 | POST – DX | ||||||
| GSX F ABS | 650 | 12 | POST – DX | ||||||
| GSX F ABS | 650 | 13 | POST – DX | ||||||
| GSX F ABS | 650 | 14 | POST – DX | ||||||
| SV | 650 | 03 | POST – DX | ||||||
| SV | 650 | 04 | POST – DX | ||||||
| SV | 650 | 05 | POST – DX | ||||||
| SV | 650 | 06 | POST – DX | ||||||
| SV | 650 | 07 | POST – DX | ||||||
| SV | 650 | 08 | POST – DX | ||||||
| SV | 650 | 09 | POST – DX | ||||||
| SV | 650 | 10 | POST – DX | ||||||
| SV ABS | 650 | 07 | POST – DX | ||||||
| SV ABS | 650 | 08 | POST – DX | ||||||
| SV ABS | 650 | 09 | POST – DX | ||||||
| SV ABS | 650 | 10 | POST – DX | ||||||
| SV S | 650 | 03 | POST – DX | ||||||
| SV S | 650 | 04 | POST – DX | ||||||
| SV S | 650 | 05 | POST – DX | ||||||
| SV S | 650 | 06 | POST – DX | ||||||
| SV S | 650 | 07 | POST – DX | ||||||
| SV S | 650 | 08 | POST – DX | ||||||
| SV S | 650 | 09 | POST – DX | ||||||
| SV S ABS | 650 | 07 | POST – DX | ||||||
| SV S ABS | 650 | 08 | POST – DX | ||||||
| SV S ABS | 650 | 09 | POST – DX | ||||||
| GSR | 750 | 11 | POST – DX | ||||||
| GSR | 750 | 12 | POST – DX | ||||||
| GSR | 750 | 13 | POST – DX | ||||||
| GSR | 750 | 14 | POST – DX | ||||||
| GSR ABS | 750 | 11 | POST – DX | ||||||
| GSR ABS | 750 | 12 | POST – DX | ||||||
| GSR ABS | 750 | 13 | POST – DX | ||||||
| GSR ABS | 750 | 14 | POST – DX | ||||||
| GSR ABS | 750 | 15 | POST – DX | ||||||
| GSR ABS | 750 | 16 | POST – DX | ||||||
| GSX S ABS | 750 | 17 | POST – DX | ||||||
| GSX S ABS | 750 | 18 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 1000 | 02 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 1000 | 03 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 1000 | 04 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 1000 | 05 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 1000 | 06 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 1000 | 07 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 1000 | 08 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 1000 | 09 | POST – DX | ||||||
| DL V-STROM | 1000 | 10 | POST – DX | ||||||
| GSX S ABS | 1000 | 15 | POST – DX | ||||||
| GSX S ABS | 1000 | 16 | POST – DX | ||||||
| GSX S ABS | 1000 | 17 | POST – DX | ||||||
| GSX S ABS | 1000 | 18 | POST – DX | ||||||
| GSX S ABS | 1000 | 19 | POST – DX | ||||||
| GSX S F ABS | 1000 | 15 | POST – DX | ||||||
| GSX S F ABS | 1000 | 16 | POST – DX | ||||||
| GSX S F ABS | 1000 | 17 | POST – DX | ||||||
| GSX S F ABS | 1000 | 18 | POST – DX | ||||||
| GSX S F ABS | 1000 | 19 | POST – DX | ||||||
| SV | 1000 | 03 | POST – DX | ||||||
| SV | 1000 | 04 | POST – DX | ||||||
| SV | 1000 | 05 | POST – DX | ||||||
| SV | 1000 | 06 | POST – DX | ||||||
| SV | 1000 | 07 | POST – DX | ||||||
| SV S | 1000 | 03 | POST – DX | ||||||
| SV S | 1000 | 04 | POST – DX | ||||||
| SV S | 1000 | 05 | POST – DX | ||||||
| SV S | 1000 | 06 | POST – DX | ||||||
| SV S | 1000 | 07 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT | 1200 | 06 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT | 1250 | 07 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT | 1250 | 08 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT | 1250 | 09 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT | 1250 | 10 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT | 1250 | 11 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT S | 1250 | 11 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT S | 1250 | 12 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT S ABS | 1250 | 12 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT S ABS | 1250 | 13 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT S ABS | 1250 | 14 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT S ABS | 1250 | 15 | POST – DX | ||||||
| GSF BANDIT S ABS | 1250 | 16 | POST – DX | ||||||
| GSX F ABS TRAVELLER | 1250 | 16 | POST – DX | ||||||
| GSX FA | 1250 | 10 | POST – DX | ||||||
| GSX FA | 1250 | 11 | POST – DX | ||||||
| GSX FA | 1250 | 12 | POST – DX | ||||||
| GSX FA | 1250 | 13 | POST – DX | ||||||
| GSX FA | 1250 | 14 | POST – DX | ||||||
| GSX FA | 1250 | 15 | POST – DX | ||||||
| GSX FA | 1250 | 16 | POST – DX | ||||||
| TRIUMPH | |||||||||
| BABY SPEED | 600 | 01 | POST – DX | ||||||
| BABY SPEED | 600 | 02 | POST – DX | ||||||
| TT | 600 | 00 | POST – SX | ||||||
| TT | 600 | 01 | POST – SX | ||||||
| TT | 600 | 02 | POST – SX | ||||||
| TT | 600 | 03 | POST – SX | ||||||
| YAMAHA | |||||||||
| FZ6 | 600 | 04 | POST – DX | ||||||
| FZ6 | 600 | 05 | POST – DX | ||||||
| FZ6 | 600 | 06 | POST – DX | ||||||
| FZ6 | 600 | 07 | POST – DX | ||||||
| FZ6 | 600 | 08 | POST – DX | ||||||
| FZ6 Fazer | 600 | 04 | POST – DX | ||||||
| FZ6 Fazer | 600 | 05 | POST – DX | ||||||
| FZ6 Fazer | 600 | 06 | POST – DX | ||||||
| FZ6 Fazer | 600 | 07 | POST – DX | ||||||
| FZ6 Fazer | 600 | 08 | POST – DX | ||||||
| FZ6 FAZER S2 | 600 | 07 | POST – DX | ||||||
| FZ6 FAZER S2 | 600 | 08 | POST – DX | ||||||
| FZ6 FAZER S2 | 600 | 09 | POST – DX | ||||||
| FZ6 S2 | 600 | 07 | POST – DX | ||||||
| FZ6 S2 | 600 | 08 | POST – DX | ||||||
| FZ6R | 600 | 09 | POST – DX | ||||||
| XJ6 ABS | 600 | 13 | POST – DX | ||||||
| XJ6 ABS | 600 | 14 | POST – DX | ||||||
| XJ6 ABS | 600 | 15 | POST – DX | ||||||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 13 | POST – DX | ||||||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 14 | POST – DX | ||||||
| XJ6 DIVERSION | 600 | 15 | POST – DX | ||||||
| XJ6 DIVERSION ABS | 600 | 13 | POST – DX | ||||||
| XJ6 DIVERSION ABS | 600 | 14 | POST – DX | ||||||
| XJ6 DIVERSION ABS | 600 | 15 | POST – DX | ||||||
| YZF R6 | 600 | 03 | POST – DX | ||||||
| YZF R6 | 600 | 04 | POST – DX | ||||||
| YZF R6 | 600 | 05 | POST – DX | ||||||
| YZF R6 | 600 | 06 | POST – DX | ||||||
| YZF R6 | 600 | 07 | POST – DX | ||||||
| YZF R6 | 600 | 08 | POST – DX | ||||||
| YZF R6 | 600 | 09 | POST – DX | ||||||
| YZF R6 | 600 | 10 | POST – DX | ||||||
| YZF R6 | 600 | 11 | POST – DX | ||||||
| YZF R6 | 600 | 12 | POST – DX | ||||||
| YZF R6 | 600 | 13 | POST – DX | ||||||
| YZF R6 | 600 | 14 | POST – DX | ||||||
| YZF R6 | 600 | 15 | POST – DX | ||||||
| YZF R6 | 600 | 16 | POST – DX | ||||||
| FZ-07 | 700 | 15 | POST – DX | ||||||
| FZ-07 | 700 | 16 | POST – DX | ||||||
| MT-07 | 700 | 14 | POST – DX | ||||||
| MT-07 | 700 | 15 | POST – DX | ||||||
| MT-07 ABS | 700 | 14 | POST – DX | ||||||
| MT-07 ABS | 700 | 15 | POST – DX | ||||||
| MT-07 ABS | 700 | 16 | POST – DX | ||||||
| MT-07 ABS | 700 | 17 | POST – DX | ||||||
| MT-07 ABS | 700 | 18 | POST – DX | ||||||
| MT-07 ABS | 700 | 19 | POST – DX | ||||||
| MT-07 MOTO CAGE ABS | 700 | 14 | POST – DX | ||||||
| MT-07 MOTO CAGE ABS | 700 | 15 | POST – DX | ||||||
| MT-07 MOTO CAGE ABS | 700 | 16 | POST – DX | ||||||
| MT-07 MOTO CAGE ABS | 700 | 17 | POST – DX | ||||||
| MT-07 TRACER ABS | 700 | 16 | POST – DX | ||||||
| MT-07 TRACER ABS | 700 | 17 | POST – DX | ||||||
| MT-07 TRACER ABS | 700 | 18 | POST – DX | ||||||
| XSR ABS | 700 | 16 | POST – DX | ||||||
| XSR ABS | 700 | 17 | POST – DX | ||||||
| XSR ABS | 700 | 18 | POST – DX | ||||||
| FAZER 8 | 800 | 10 | POST – DX | ||||||
| FAZER 8 | 800 | 11 | POST – DX | ||||||
| FAZER 8 | 800 | 12 | POST – DX | ||||||
| FAZER 8 | 800 | 13 | POST – DX | ||||||
| FAZER 8 | 800 | 14 | POST – DX | ||||||
| FAZER 8 | 800 | 15 | POST – DX | ||||||
| FAZER 8 ABS | 800 | 11 | POST – DX | ||||||
| FAZER 8 ABS | 800 | 12 | POST – DX | ||||||
| FAZER 8 ABS | 800 | 13 | POST – DX | ||||||
| FAZER 8 ABS | 800 | 14 | POST – DX | ||||||
| FAZER 8 ABS | 800 | 15 | POST – DX | ||||||
| FZ8 | 800 | 10 | POST – DX | ||||||
| FZ8 | 800 | 11 | POST – DX | ||||||
| FZ8 | 800 | 12 | POST – DX | ||||||
| FZ8 | 800 | 13 | POST – DX | ||||||
| FZ8 | 800 | 14 | POST – DX | ||||||
| FZ8 | 800 | 15 | POST – DX | ||||||
| FZ8 ABS | 800 | 11 | POST – DX | ||||||
| FZ8 ABS | 800 | 12 | POST – DX | ||||||
| FZ8 ABS | 800 | 13 | POST – DX | ||||||
| FZ8 ABS | 800 | 14 | POST – DX | ||||||
| FZ8 ABS | 800 | 15 | POST – DX | ||||||
| MT-09 | 850 | 14 | POST – DX | ||||||
| MT-09 | 850 | 15 | POST – DX | ||||||
| MT-09 ABS | 850 | 14 | POST – DX | ||||||
| MT-09 ABS | 850 | 15 | POST – DX | ||||||
| MT-09 ABS | 850 | 16 | POST – DX | ||||||
| MT-09 ABS | 850 | 17 | POST – DX | ||||||
| MT-09 ABS | 850 | 18 | POST – DX | ||||||
| MT-09 ABS | 850 | 19 | POST – DX | ||||||
| MT-09 SP ABS | 850 | 18 | POST – DX | ||||||
| MT-09 SPORT TRACKER ABS | 850 | 16 | POST – DX | ||||||
| MT-09 STREET RALLY ABS | 850 | 14 | POST – DX | ||||||
| MT-09 STREET RALLY ABS | 850 | 15 | POST – DX | ||||||
| MT-09 STREET RALLY ABS | 850 | 16 | POST – DX | ||||||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 15 | POST – DX | ||||||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 16 | POST – DX | ||||||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 17 | POST – DX | ||||||
| MT-09 TRACER ABS | 850 | 18 | POST – DX | ||||||
| XSR 900 ABARTH ABS | 850 | 17 | POST – DX | ||||||
| XSR 900 ABARTH ABS | 850 | 18 | POST – DX | ||||||
